Connaissez-vous le marquage de protection international ?
Connaissez-vous le marquage de protection international ?Sinon, vous pouvez vous renseigner sur Marquage de protection internationaleen lisant ce passage.
L'indice de protection international, également appelé indice de protection ou code IP, est un système de classification des appareils électriques établi par la CEI (Commission électrotechnique internationale) selon leur résistance à la poussière et à l'humidité. Ce niveau de protection est généralement exprimé par deux chiffres qui suivent l'indice IP : plus ces chiffres sont élevés, plus le niveau de protection est important.
Le premier chiffre indique le niveau de protection des appareils électriques contre la poussière et la pénétration de corps étrangers (les corps étrangers mentionnés ici comprennent les outils, les doigts, etc., qui ne doivent pas toucher les parties sous tension des appareils électriques afin d'éviter tout risque d'électrocution), le niveau maximal étant 6. Le deuxième chiffre indique le degré d'étanchéité des appareils électriques contre l'humidité et l'immersion dans l'eau, le niveau maximal étant 8.
Le premier chiffre après IP représente la classe de protection contre la poussière
Nombre | Étendue de la protection | Description |
0 | Aucune protection. | Aucune protection particulière contre les personnes ou les objets extérieurs. |
1 | Protection contre les corps étrangers solides de plus de 50 mm de diamètre. | Protégé contre tout contact accidentel du corps humain (par exemple la paume de la main) avec les parties internes de l'appareil, protégé contre les corps étrangers de grande taille (diamètre supérieur à 50 mm). |
2 | Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm. | Protection contre le contact des doigts humains avec les pièces internes de l'appareil et protection contre les corps étrangers de taille moyenne (diamètre supérieur à 12,5 mm). |
3 | Protection contre l'intrusion de corps étrangers solides de plus de 2,5 mm de diamètre. | Protection contre l'intrusion d'outils, de fils et d'autres petits objets étrangers similaires de plus de 2,5 mm de diamètre ou d'épaisseur susceptibles d'entrer en contact avec les pièces internes de l'appareil. |
4 | Protection contre les corps étrangers solides de plus de 1,0 mm de diamètre. | Protégé contre les outils, les fils et autres petits objets étrangers similaires de plus de 1,0 mm de diamètre ou d'épaisseur qui pourraient entrer en contact avec des pièces à l'intérieur de l'appareil. |
5 | Protection contre les corps étrangers et la poussière. | Entièrement protégé contre les corps étrangers, bien que non totalement protégé contre la pénétration de poussière, la quantité de poussière pénétrant n'affectera pas le fonctionnement normal de l'appareil. |
6 | Protection contre les corps étrangers et la poussière. | Entièrement protégé contre les corps étrangers et la poussière. |
Le deuxième chiffre après IP indique le degré d'étanchéité.
Nombre | Étendue de la protection | Description |
0 | Aucune protection. | Aucune protection particulière contre l'eau ou l'humidité. |
1 | Protégé contre la pénétration de gouttes d'eau. | Les gouttes d'eau qui tombent verticalement (par exemple, la condensation) n'endommagent pas l'appareil. |
2 | Protection contre les gouttelettes d'eau même incliné à 15°. | Lorsque l'appareil est incliné de la verticale à 15°, les gouttes d'eau ne l'endommageront pas. |
3 | Protection contre les projections d'eau. | Une protection contre la pluie ou contre les projections d'eau à un angle inférieur à 60° par rapport à la verticale peut endommager l'appareil. |
4 | Protégé contre les éclaboussures d'eau. | Protégé contre les dommages causés par les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions. |
5 | Protégé contre les jets d'eau. | Protection contre les jets d'eau à basse pression d'une durée d'au moins 3 minutes. |
6 | Protégé contre l'immersion dans les grosses vagues. | Protection contre les jets d'eau importants d'une durée d'au moins 3 minutes. |
7 | Protégé contre l'immersion dans l'eau lorsqu'il est submergé. | Protégé contre les effets de l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. |
8 | Protection contre l'immersion dans l'eau lors de la submersion. | Protection contre les effets d'une immersion prolongée dans l'eau à plus d'un mètre de profondeur. Les conditions exactes sont spécifiées par le fabricant pour chaque appareil. |
Nous sommes heureux de vous présenter nos brosses de nettoyage électriques dotées de têtes de brosse étanches IPX7. Cela signifie que les têtes de brosse sont protégées contre une immersion de 30 minutes dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur, permettant ainsi d'utiliser nos brosses de nettoyage électriques pour nettoyer piscines, baignoires, toilettes, etc. De plus, nos produits seront entièrement étanches prochainement.
L'étanchéité est essentielle pour une bonne brosse de nettoyage électrique, alors pourquoi ne pas essayer nos produits ? Vous avez le choix parmi de nombreux produits, tels que : Brosse électrique à tige longue, Brosse à essorage électrique portative, Balai électrique, Refroidisseur à vin, Mini-frigo, etc. Veuillez consulter notre site web pour obtenir plus d'informations si vous souhaitez en savoir plus.
Entreprise: Dongguan Zhicheng Chuanglian Technology Co., Ltd
Marque: Bonpapa
Adresse: 6e étage, Bloc B, Bâtiment 5, Guanghui Zhigu, n° 136, rue Yongjun, ville de Dalingshan, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine
Site: www.dgzccl.com / www.zccltech.com / www.goodpapa.net
E-mail: info@zccltech.com


Profil de l'entreprise
Notre équipe
Partenaires commerciaux
Présentation de l'entreprise
Distribution mondiale
Équipement de production 










